根据《肇庆学院关于课程考核和成绩评定的暂行规定》的有关要求,现对成绩变更申请进行公示。在公示期间,对以下成绩有异议者,须以书面形式向我部提出。对超出公示时间提出的异议不予受理。
公示时间: 1月12日- 1月17日
联系人:吴老师,联系电话: 2716206
因成绩登记错漏,导致以下21名学生在2025-2026学年第一学期修读的《军事技能》课程成绩有误,现更正成绩。
姓名 | 学号 | 更正内容 | 更正原因 |
何梓乐 | 202524042101 | 更改前成绩: 队列74内务88总评77 更改后成绩: 队列60内务60总评60 | 免训,赋分60。
|
叶晓薇 | 202524061747 | 更改前成绩: 队列73内务18总评62 更改后成绩: 队列73内务90总评76 | 成绩登记有误。
|
吴凡 | 202524024523 | 更改前成绩: 队列66内务86总评70 更改后成绩: 队列87内务86总评87 | 成绩登记有误。
|
杨佳欣 | 202524022132 | 更改前成绩: 队列66内务84总评70 更改后成绩: 队列81内务84总评82 | 成绩登记有误。
|
曹悦 | 202524032101 | 更改前成绩: 队列74内务87总评77 更改后成绩: 队列81内务87总评82 | 成绩登记有误。
|
黄映涵 | 202524032116 | 更改前成绩: 队列74内务88总评77 更改后成绩: 队列81内务88总评82 | 成绩登记有误。 |
刘家鑫 | 202524032125 | 更改前成绩: 队列74内务85总评76 更改后成绩: 队列81内务85总评82 | 成绩登记有误。 |
刘轩贤 | 202524032127 | 更改前成绩: 队列60内务60总评60 更改后成绩: 队列74内务82总评76 | 免训原赋分60,但申请免训后身体好转参训,撤销免训,正常打分。
|
曾曼 | 202524032303 | 更改前成绩: 队列74内务89总评77 更改后成绩: 队列87内务89总评87 | 成绩登记有误。 |
陈柳新 | 202524032307 | 更改前成绩: 队列74内务89总评77 更改后成绩: 队列81内务89总评83 | 成绩登记有误。 |
陈祺佩 | 202524032308 | 更改前成绩: 队列74内务90总评77 更改后成绩: 队列81内务90总评83 | 成绩登记有误。 |
陈雨杰 | 202524032311 | 更改前成绩: 队列74内务82总评76 更改后成绩: 队列89内务82总评88 | 成绩登记有误。 |
陈梓澄 | 202524032313 | 更改前成绩: 队列74内务84总评76 更改后成绩: 队列87内务84总评86 | 成绩登记有误。 |
邓豪斌 | 202524032314 | 更改前成绩: 队列74内务82总评76 更改后成绩: 队列81内务82总评81 | 成绩登记有误。 |
邓日利 | 202524032315 | 更改前成绩: 队列74内务89总评77 更改后成绩: 队列87内务89总评87 | 成绩登记有误。 |
董上荣 | 202524032317 | 更改前成绩: 队列74内务86总评76 更改后成绩: 队列87内务86总评87 | 成绩登记有误。 |
郭钰璇 | 202524032319 | 更改前成绩: 队列74内务83总评76 更改后成绩: 队列81内务83总评81 | 成绩登记有误。 |
黄子珣 | 202524032329 | 更改前成绩: 队列74内务84总评76 更改后成绩: 队列87内务84总评86 | 成绩登记有误。 |
孔维任 | 202524032330 | 更改前成绩: 队列74内务82总评76 更改后成绩: 队列87内务82总评86 | 成绩登记有误。 |
李靖萱 | 202524032333 | 更改前成绩: 队列74内务89总评77更改后成绩: 队列87内务89总评87 | 成绩登记有误。 |
李琳桦 | 202524032334 | 更改前成绩: 队列74内务89总评77更改后成绩: 队列87内务89总评87 | 成绩登记有误。 |
武装部
2026年1月12日